

VW Scirocco Santana Polo Passat LT K70 Jetta Iltis Golf Caddy
Vela de ignição para sistemas de ignição 123\ignição e ignição convencional
Número do artigo: 10609
4.601 disponíveis imediatamente
ab5,19
instock
  
  
  
  
  
  
    
    
    
  
  
    
  
  
    
      
      
      
    
    
      
      
      
    
    
      
      
      
    
  
€
para exibir o seu preço individual.
Preços em massa
Quantidade
todos os preços por peça
| a partir de 10 Stück | 4,93 € | 
| a partir de 30 Stück | 4,66 € | 
| a partir de 50 Stück | 4,41 € | 
| a partir de 100 Stück | 3,89 € | 
Descrição
Diâmetro da rosca: 14mm
Comprimento da rosca: 19 mm
Valor de calor: 6
Comprimento da rosca: 19 mm
Valor de calor: 6
Velas de ignição de alto rendimento para ignição 123\ignition: precisão aliada à potência
A solução personalizada para o inovador sistema de ignição 123\ignition: As nossas velas de ignição de elevado desempenho revolucionam a eficácia e a durabilidade. Com designs de elétrodos microprecisos e composições de materiais avançadas, geram uma faísca de ignição estável - perfeitamente sincronizada com o controlo de ignição ajustável individualmente do 123\ignition. Isto permite um tempo de ignição preciso, o que garante uma combustão mais completa e um melhor desempenho do motor.
Os materiais de alta qualidade minimizam o desgaste e comprovam o seu valor mesmo sob condições extremas, como velocidades máximas ou stress térmico. Graças à melhoria da qualidade de combustão, contribuem também para a redução das emissões de poluentes e do consumo de combustível - coordenados de forma ideal com a tecnologia de controlo inteligente do 123\ignition.
Quer se trate de um carro clássico antigo, de um motor de corrida turboalimentado ou de um carro moderno do dia-a-dia: estas velas libertam o potencial técnico do seu sistema de ignição e transformam a engenharia em puro prazer de condução. Mais poder. Ignição mais precisa. Maior estabilidade.
Entre outros adequados para:
| Marca do carro | Modelo do carro | Code | Deslocamento | HP | KW | Ano de construção | Motor | 
| VW | Scirocco 2 | 53B | 1.6 | 85 | 63 | 08.1980 - 04.1984 | FR | 
| VW | Scirocco 2 | 53B | 1.3 | 60 | 44 | 08.1980 - 07.1983 | GF | 
| VW | Scirocco 1 | 53 | 1.6 | 75 | 55 | 08.1976 - 07.1977 | FP | 
| VW | Scirocco 1 | 53 | 1.6 | 85 | 63 | 08.1975 - 07.1980 | FR | 
| VW | Scirocco 1 | 53 | 1.5 | 75 | 55 | 02.1974 - 08.1975 | YJ | 
| VW | Scirocco 1 | 53 | 1.5 | 75 | 55 | 02.1974 - 08.1975 | ZB | 
| VW | Scirocco 1 | 53 | 1.5 | 85 | 63 | 02.1974 - 12.1977 | ZC | 
| VW | Scirocco 1 | 53 | 1.3 | 60 | 44 | 08.1979 - 07.1980 | GF | 
| VW | Scirocco 1 | 53 | 1.1 | 50 | 37 | 02.1974 - 07.1979 | FA | 
| VW | Santana | 1.6 | 75 | 55 | 08.1981 - 07.1983 | WV | |
| VW | Santana | 1.6 | 85 | 63 | 08.1981 - 07.1983 | YP | |
| VW | Santana | 1.3 | 60 | 44 | 08.1981 - 07.1983 | FZ | |
| VW | Polo 2 | 86C | 1.3 | 55 | 40 | 08.1983 - 07.1985 | HK | 
| VW | Polo 2 | 86C | 1.3 | 60 | 44 | 10.1981 - 07.1983 | HH | 
| VW | Polo 2 | 86C | 1.1 | 50 | 37 | 10.1981 - 09.1989 | HB | 
| VW | Polo 2 | 86C | 1.0 | 40 | 29 | 08.1981 - 10.1986 | GL | 
| VW | Polo 1 | 86 | 1.3 | 60 | 44 | 08.1977 - 07.1983 | HH | 
| VW | Polo 1 | 86 | 1.1 | 50 | 37 | 04.1975 - 07.1983 | HB | 
| VW | Polo 1 | 86 | 1.1 | 60 | 44 | 04.1975 - 07.1977 | HC | 
| VW | Polo 1 | 86 | 0.9 | 40 | 29 | 04.1975 - 09.1981 | HA | 
| VW | Passat 2 | 32B | 1.3 | 55 | 40 | 08.1980 - 07.1983 | FY | 
| VW | Passat 1 | 32/33 | 1.6 | 75 | 55 | 09.1975 - 07.1981 | YN | 
| VW | Passat 1 | 32/33 | 1.6 | 85 | 63 | 09.1975 - 07.1980 | YP | 
| VW | Passat 1 | 32/33 | 1.5 | 75 | 55 | 05.1973 - 12.1975 | ZB | 
| VW | Passat 1 | 32/33 | 1.5 | 85 | 63 | 05.1973 - 12.1975 | ZC | 
| VW | Passat 1 | 32/33 | 1.3 | 55 | 40 | 05.1973 - 07.1978 | ZA | 
| VW | Passat 1 | 32/33 | 1.3 | 55 | 40 | 05.1973 - 07.1980 | FY | 
| VW | Passat 1 | 32/33 | 1.3 | 60 | 44 | 05.1973 - 01.1978 | ZF | 
| VW | LT | 2.4 | 84 | 62 | 12.1982 - 07.1986 | HS | |
| VW | LT | 2.0 | 70 | 51 | 08.1976 - 09.1983 | CL | |
| VW | LT | 2.0 | 75 | 55 | 04.1975 - 11.1982 | CH | |
| VW | K70 | 1.6 | 75 | 55 | 08.1970 - 07.1971 | DB | |
| VW | K70 | 1.6 | 90 | 66 | 08.1970 - 10.1974 | DA | |
| VW | K70 | 1.8 | 100 | 74 | 08.1972 - 10.1974 | DC | |
| VW | Jetta 2 | 19E / 1G2 | 1.8 | 84 | 62 | 08.1987 - 07.1989 | RH | 
| VW | Jetta 2 | 19E / 1G2 | 1.3 | 55 | 40 | 01.1984 - 06.1987 | HK | 
| VW | Jetta 1 | 16 | 1.6 | 85 | 63 | 08.1978 - 02.1984 | FR | 
| VW | Jetta 1 | 16 | 1.3 | 55 | 40 | 08.1979 - 02.1984 | GF | 
| VW | Jetta 1 | 16 | 1.1 | 50 | 37 | 08.1978 - 02.1984 | FA | 
| VW | Jetta 1 | 16 | 1.1 | 50 | 37 | 08.1978 - 02.1984 | GG | 
| VW | Iltis | 1.7 | 75 | 55 | 01.1979 - 12.1988 | WL | |
| VW | Iltis | 1.7 | 75 | 55 | 01.1979 - 12.1988 | YX | |
| VW | Golf 2 | 19E / 1G1 | 1.3 | 54 | 40 | 08.1983 - 07.1986 | HK | 
| VW | Golf 1 | 17 | 1.6 | 75 | 55 | 08.1975 - 02.1984 | FP | 
| VW | Golf 1 | 17 | 1.6 | 75 | 55 | 01.1983 - 02.1984 | EW | 
| VW | Golf 1 | 17 | 1.3 | 60 | 44 | 08.1979 - 02.1984 | GF | 
| VW | Golf 1 | 17 | 1.1 | 50 | 37 | 04.1974 - 07.1978 | FA | 
| VW | Golf 1 | 17 | 1.1 | 50 | 37 | 08.1979 - 02.1984 | GG | 
| VW | Golf 1 | 17 | 1.1 | 52 | 38 | 08.1976 - 07.1983 | FJ | 
| VW | Caddy 1 | 14 | 1.6 | 75 | 55 | 11.1983 - 07.1991 | EW | 
| VW | Caddy 1 | 14 | 1.5 | 70 | 51 | 10.1982 - 10.1983 | JB | 
Informações técnicas
Comentários 0 
51
Comentários 0 
Nenhuma avaliação foi enviada ainda.
Faça login para deixar um comentário.
