Comment pouvons-nous vous aider ?
Hotline : +49 (0) 2452 / 9.57.46.61
Nous parlons Allemand, Anglais et Français

***Nous offrons les frais de port pour une commande en ligne vers

Allemagne: ..................... à partir de 100 € UE: .................................. à partir de 200 € Europe: ........................... à partir de 300 € Monde: ........................... à partir de 500 € .

Choisissez votre marque automobile :

Mercedes 300 350 380 420 450 500 560

Mercedes 300 350 380 420 450 500 560


Bougie d'allumage d'origine NGK
Article N°. : 9528
124 disponible immédiatement
disponible en plus grande quantité d'ici 1 jour(s) ouvré(s)

Prix catalogue : 4,49
Par lots:
10 ---> seulement 4,27
30 ---> seulement 4,03
50 ---> seulement 3,82
100 ---> seulement 3,37
Votre
meilleur prix en ligne: 
Inscrivez-vous et bénéficiez de prix encore meilleurs
(même en cas de commande unique)
tous les prix sont pièce, TVA incluse, frais de port en sus***
Question sur le produit

Infos techniques

- rien -

Au moment de choisir une bougie, outre la forme qui s'adapte bien (dimension et longueur du filetage) il est important de vérifier qu'il s'agit du bon pouvoir calorifique, et de la bonne forme et longueur d'électrode.

Taille de la clé : 20,8 mm
Diamètre du filetage : 14,0 mm
Longueur du filetage : 19,0 mm
Distance entre les électrodes : 0,9 mm

Nous recommandons cette bougie NGK pour les véhicules suivants (pas seulement avec l'allumage 123) :
 
Marque de voiture, modèle | Cyl.  | Cylindrée  | kW  |Année de construction | Code moteur
300 SEL (109) | 8 | 3.5 | 147 | 01.1970 - 07.1972 | M 116.981
300 SEL 6.3 (108) | 8 | 6.3 | 184 | 03.1968 - 08.1972 | M 100.981
350 SE/SEL (116) | 8 | 3.5 | 143 | 03.1976 - 03.1980 | M 116.985
350 SE/SEL (116) | 8 | 3.5 | 147 | 08.1972 - 02.1976 | M 116.983
350 SL/SLC (107) | 8 | 3.5 | 144 | 03.1976 - 02.1980 | M 116.982/984
380 (126) | 8 | 3.8 | 150 | 12.1979 - 08.1985 | M 116.961/963
380 SL/SLC (107) | 8 | 3.8 | 160 | 07.1980 - 08.1985 | M 116.960/962
380 SL/SLC (107) | 8 | 3.8 | 160 | 07.1980 - 08.1985 | M 116.982
380 SL/SLC (107) | 8 | 3.8 | 160 | 07.1980 - 08.1985 | M 116.992
420 (126) | 8 | 4.2 | 150 | 09.1985 - 06.1991 | M 116.965
420 SL (107) | 8 | 4.2 | 150 | 01.1986 - 08.1989 | M 116.964
450 SE/SEL (116) | 8 | 4.5 | 161 | 08.1972 - 07.1980 | M 117.983
450 SE/SEL (116) | 8 | 4.5 | 161 | 12.1975 - 04.1980 | M 117.986
450 SL (107) | 8 | 4.5 | 161 | 09.1975 - 10.1980 | M 117.982/985
450 SL (107) | 8 | 4.5 | 161 | 09.1975 - 10.1980 | M 117.992
450 SLC (107) | 8 | 4.5 | 161 | 09.1975 - 10.1980 | M 117.982/985
450 SLC (107) | 8 | 4.5 | 161 | 09.1975 - 10.1980 | M 117.992
450 SLC 5,0 (107) | 8 | 5.0 | 177 | 06.1978 - 02.1980 | M 117.960
500 (126) | 8 | 5.0 | 170 | 12.1979 - 06.1991 | M 117.961/62/63/65
500 SL (107) | 8 | 5.0 | 164 | 03.1980 - 08.1989 | M 117.964
500 SLC (107) | 8 | 5.0 | 177 | 03.1980 - 09.1981 | M 117.960
560 (126) | 8 | 5.6 | 178 | 09.1987 - 06.1991 | M 117.968


Produit composé de:

sans éléments supplémentaires